Crystal Croisières Crystal Serenity Janvier 16 Mars 31 - South USA Voyage au Tour du Monde V3302-3305 Round-trip Miami - 74 Jours E-Mail: Croisière DE LUXE - On vous répond tout de suite. ![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Date | Port | Arrivée | Départ |
Janvier | |||
Janvier 16 | Miami, Floride, USA | 9 pm | |
Janvier 17 | Key West, Floride, USA | 8 am | 5 pm |
Janvier 18 | Croisière dans le Golfe du Mexique | ||
Janvier 19 | Grand Cayman/George Town, British West Indies | 8 am | 5 pm |
Janvier 20 | Croisière en Mer des Caraïbes | ||
Janvier 21 | Curaçao/Willemstad, Dutch West Indies | 2 pm | 12 m |
Janvier 22 | Aruba/Oranjestad, Dutch West Indies | 7 am | 5 pm |
Janvier 23 | Cartagena, Colombie (de nuit) | 3 pm | |
Janvier 24 | Cartagena, Colombie | 3 pm | |
Janvier 25 | Transit dans le Canal de Panama | ||
Janvier 26 | Panama City, Panama | 7 am | 5 pm |
Janvier 27 | Croisière dans l'Océan Pacifique | ||
Janvier 28 | Manta, Equateur | 8 am | 5 pm |
Janvier 29 | Guayaquil, Equateur | 6 am | 8 pm |
Janvier 30 | Croisière dans l'Océan Pacifique | ||
Janvier 31 | Salaverry, Pérou | 8 am | 5 pm |
Février | |||
Février 1 | Lima/Callao, Pérou (de nuit) | 8 am | |
Février 2 | Lima/Callao, Pérou (de nuit) | ||
Février 3 | Lima/Callao, Pérou | 10 pm | |
Février 4 | General St. Martín/Pisco, Pérou | 9 am | 6 pm |
Février 5 - Février 6 |
Croisière dans l'Océan Pacifique | ||
Février 7 | Coquimbo, Chili | 8 am | 5 pm |
Février 8 | Valparaíso, Chili (de nuit) | 7 am | |
Février 9 | Valparaíso, Chili | 9 pm | |
Février 10 | Croisière dans l'Océan Pacifique | ||
Février 11 | Puerto Montt, Chili | 8 am | 5 pm |
Février 12 | Chacabuco, Chili | 8 am | 5 pm |
Février 13 | Laguna San Rafael, Chili | 8 am | 5 pm |
Février 14 | Croisière dans les Fjords Chiliens | ||
Février 15 | Croisière dans le Fjord Seno Eyre | ||
Février 15 | Croisière dans les Fjords Chiliens | ||
Février 16 | Croisière au Amalia Glacier | ||
Février 17 | Punta Arenas, Chili | 6 am | 9 pm |
Février 18 | Cape Horn, Chili | 8 am | 2 pm |
Février 19 | Ushuaia, Argentine | 8 am | 9 pm |
Février 20 - Février 21 |
Croisière dans l'Océan Atlantique | ||
Février 22 | Puerto Madryn, Argentine | 8 am | 6 pm |
Février 23 | Croisière dans l'Océan Atlantique | ||
Février 24 | Montevideo, Uruguay | 8 am | 6 pm |
Février 25 | Buenos Aires, Argentine (de nuit) | 7 am | |
Février 26 | Buenos Aires, Argentine (de nuit) | ||
Février 27 | Buenos Aires, Argentine | 6 pm | |
Février 28 | Croisière dans l'Océan Atlantique | ||
Mars | |||
Mars 1 | Montevideo, Uruguay | 8 am | 6 pm |
Mars 2 | Punta del Este, Uruguay | 8 am | 6 pm |
Mars 3 | Croisière dans l'Océan Atlantique | ||
Mars 4 | Itajai, Brésil | 8 am | 6 pm |
Mars 5 | Santos/São Paulo, Brésil | 8 am | 6 pm |
Mars 6 | Paraty, Brésil | 8 am | 6 pm |
Mars 7 | Ilha Grande, Brésil | 8 am | 6 pm |
Mars 8 | Buzios, Brésil | 8 am | 2 am +1 day |
Mars 9 | Rio de Janeiro, Brésil (de nuit) | 9 am | |
Mars 10 | Rio de Janeiro, Brésil (de nuit) | ||
Mars 11 | Rio de Janeiro, Brésil | 3 pm | |
Mars 12 | Croisière dans l'Océan Atlantique | ||
Mars 13 | Bahia de Salvador, Brésil | 9 am | 4 pm |
Mars 14 - Mars 16 |
Croisière dans l'Océan Atlantique | ||
Mars 17 | Croisière sur la rivière Amazone | ||
Mars 18 | Alter do Chão, Brésil | 10 am | 5 pm |
Mars 19 | Parintins, Brésil | 8 am | 6 pm |
Mars 20 | Manaus, Brésil | 7 am | 5 pm |
Mars 21 | Boca de Valeria, Brésil | 9 am | 5 pm |
Mars 22 | Santarém, Brésil | 8 am | 5 pm |
Mars 23 | Croisière sur la rivière Amazone | ||
Mars 24 | Devil's Island, Guyane Française | 1 pm | 6 pm |
Mars 25 | Croisière dans l'Océan Atlantique | ||
Mars 26 | Barbados/Bridgetown, West Indies | 8 am | 6 pm |
Mars 27 - Mars 28 |
Croisière en Mer des Caraïbes | ||
Mars 29 | Croisière dans le Golfe du Mexique | ||
Mars 30 | Key West, Floride, USA | 9 am | 6 pm |
Mars 31 | Miami, Floride, USA | 9 am | |
|