|
Silversea Croisiere Silver Shadow 2008 Fort Lauderdale - Fort Lauderdale Janvier 16 Mai 6 2008 Tour du Monde Silversea - 111 Jours Notre objectif est de vous proposer les meilleurs tarifs E-Mail: Info@CroisieresdeLuxe.com |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Date | Port | Arrive | Depart |
| Janvier 16 2008 | Ft. Lauderdale, Fl, U.S.A | 05:00 PM | |
| Janvier 17 2008 | Day At Sea | ||
| Janvier 18 2008 | Day At Sea | ||
| Janvier 19 2008 | Puerto Limon, Costa Rica | 01:00 PM | 05:00 PM |
| Janvier 20 2008 | Partial-Panama Canal | ||
| Janvier 21 2008 | Day At Sea | ||
| Janvier 22 2008 | Puntarenas, Costa Rica | 08:00 AM | 05:00 PM |
| Janvier 23 2008 | Day At Sea | ||
|
Janvier 24 2008 |
Day At Sea | ||
| Janvier 25 2008 | Acapulco, Mexico | 08:00 AM | 09:00 PM |
| Janvier 26 2008 | Day At Sea |
|
|
| Janvier 27 2008 | Mazatlan, Mexico | 09:00 AM | 05:00 PM |
| Janvier 28 2008 | Cabo San Lucas, Mexico | 08:00 AM | 01:00 PM |
| Janvier 29 2008 | Day At Sea | ||
| Janvier 30 2008 | San Diego, Ca, U.S.A. | 09:00 AM | |
| Janvier 30 2008 | San Diego, Ca, U.S.A. | 11:00 PM | |
| Janvier 31 2008 |
Ensenada, Mexico |
08:00 AM | 05:00 PM |
| Fevrier 1 2008 | Day At Sea | ||
| Fevrier 2 2008 | Day At Sea | ||
| Fevrier 3 2008 | Day At Sea | ||
| Fevrier 4 2008 | Day At Sea | ||
| Fevrier 5 2008 | Day At Sea | ||
| Fevrier 6 2008 | Kailua, Kona, Hawaii, U.S.A | 08:00 AM | 10:00 PM |
| Fevrier 7 2008 | Honolulu, Oahu, Hawaii, U.S.A. | 08:00 AM | 06:00 PM |
| Fevrier 8 2008 | Honolulu, Oahu, Hawaii, U.S.A. | 08:00 AM | |
| Fevrier 8 2008 | Honolulu, Oahu, Hawaii, U.S.A. | 11:00 PM | |
| Fevrier 9 2008 | Lahaina (Maui), Hawaii, U.S.A. | 08:00 AM | 07:00 PM |
| Fevrier 10 2008 | Nawiliwili (Kauai), Contact | 08:00 AM | 01:00 PM |
| Fevrier 11 2008 | Day At Sea | ||
| Fevrier 12 2008 | Day At Sea | ||
| Fevrier 13 2008 | Day At Sea | ||
| Fevrier 14 2008 | Day At Sea | ||
| Fevrier 15 2008 | Crossing The Date Line | ||
| Fevrier 16 2008 | Majuro, Marshall Islands | 08:00 AM | 02:00 PM |
| Fevrier 17 2008 | Day At Sea | ||
| Fevrier 18 2008 | Pohnpei, Micronesia | 12:00 PM | 07:00 PM |
| Fevrier 19 2008 | Day At Sea | ||
| Fevrier 20 2008 | Day At Sea | ||
| Fevrier 21 2008 | Apra, Guam | 08:00 AM | 06:00 PM |
| Fevrier 22 2008 | Saipan, Mariana Islands, Usa | 08:00 AM | 06:00 PM |
| Fevrier 23 2008 | Day At Sea | ||
| Fevrier 24 2008 | Cruising Iwo Jima, Japan | ||
| Fevrier 25 2008 | Day At Sea | ||
| Fevrier 26 2008 | Naha, Okinawa, Japan | 09:00 AM |
11:00 PM |
| Fevrier 27 2008 | Day At Sea | ||
| Fevrier 28 2008 | Keelung, Taiwan | 07:00 AM | 11:00 PM |
| Fevrier 29 2008 | Day At Sea | ||
| Mars 1 2008 | Hong Kong, China | 08:00 AM | |
| Mars 1 2008 |
Hong Kong, China |
||
| Mars 2 2008 | Hong Kong, China | 07:00 PM | |
| Mars 3 2008 | Day At Sea | ||
| Mars 4 2008 |
Ha-Long Bay, Vietnam |
07:00 AM |
12:00 PM |
| Mars 5 2008 | Day At Sea | ||
| Mars 6 2008 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 02:00 PM | |
| Mars 7 2008 | Ho Chi Minh City, Vietnam |
03:00 PM |
|
| Mars 8 2008 | Day At Sea | ||
| Mars 9 2008 |
Sihanoukville, Cambodia |
07:00 AM | 11:00 PM |
| Mars 10 2008 | Day At Sea | ||
| Mars 11 2008 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 07:00 AM | |
| Mars 12 2008 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 06:00 PM | |
| Mars 13 2008 | Day At Sea | ||
| Mars 14 2008 | Kuantan, Malaysia | 08:00 AM | 04:00 PM |
| Mars 15 2008 | Singapore, Singapore | 08:00 AM | |
| Mars 15 2008 | Singapore, Singapore | 11:00 PM | |
| Mars 16 2008 | Melaka (Malacca), Malaysia | 09:00 AM | 07:00 PM |