|
Regent Seven Seas Croisieres RSSC - Regent Seven Seas Navigator 2010 Regent Croisiere Info/Reservations |
|||
|
|
Date de départ | Jours |
Itinéraire |
| Caribbean, Panama Canal & Mexican Riviera | |||
|
|
Fevrier 4-9 2010 | 5 | Fort Lauderdale, FL - Fort Lauderdale, FL |
|
|
Fevrier 9-19 2010 | 10 | Fort Lauderdale, FL - Fort Lauderdale, FL |
|
|
Fevrier 19-26 2010 | 7 | Fort Lauderdale, FL to Fort Lauderdale, FL |
|
|
Fevrier 26 Mars 8 2010 | 10 | Fort Lauderdale, FL - Fort Lauderdale, FL |
|
|
Mars 8-19 2010 | 11 | Fort Lauderdale, FL - Fort Lauderdale, FL |
|
|
Mars 19-29 2010 | 10 | Fort Lauderdale, FL - Fort Lauderdale, FL |
|
|
Mars 29 Avril 9 2010 | 11 | Fort Lauderdale, FL to Fort Lauderdale, FL |
|
|
Avril 9-14 2010 | 5 | Fort Lauderdale, FL - Fort Lauderdale, FL |
|
|
Avril 14-25 2010 | 11 | Fort Lauderdale, FL - Fort Lauderdale, FL |
|
|
Avril 25 Mai 6 2010 | 11 | Fort Lauderdale, FL to Fort Lauderdale, FL |
|
|
Mai 6-26 2010 | 20 | Fort Lauderdale - San Francisco |
|
|
Mai 26 Juin 9 2010 | 14 | San Francisco - Vancouver |
|
|
Juin 9-16 2010 | 7 | Vancouver - Vancouver |
|
|
Juin 16-23 2010 | 7 | Vancouver - Seward |
|
|
Juin 23-30 2010 | 7 | Seward - Vancouver |
|
|
Juin 30 Juillet 7 2010 | 7 | Vancouver - Seward |
|
|
Juillet 7-14 2010 | 7 | Seward - Vancouver |
|
|
Juillet 14-21 2010 | 7 | Vancouver - Seward |
|
|
Juillet 21-28 2010 | 7 | Seward - Vancouver |
|
|
Juillet 28 Aout 4 2010 | 7 | Vancouver - Seward |
|
|
Aout 4-11 2010 | 7 | Seward - Vancouver |
|
|
Aout 11-18 2010 | 7 | Vancouver - Seward |
|
|
Aout 18-25 2010 | 7 | Seward - Vancouver |
|
|
Aout 25 Septembre 1 2010 | 7 | Vancouver - Seward |
|
|
Septembre 1-8 2010 | 7 | Seward - Vancouver |
|
|
Septembre 8-15 2010 | 7 | Vancouver - Seward |
| Asia & Far East Australia, New Zealand | |||
|
|
Septembre 8 Octobre 4 2010 | 25 | Vancouver - Beijing |
|
|
Septembre 8 Octobre 26 2010 | 47 | Vancouver - Bangkok |
|
|
Septembre 8 Novembre 16 2010 | 68 | Vancouver - Sydney |
|
|
Septembre 8 Decembre 1 2010 | 83 | Vancouver - Auckland |
|
|
Septembre 8 Decembre 20 2010 | 103 | Seward - Vancouver |
|
|
Septembre 15 Octobre 4 2010 | 18 | Seward - Beijing |
|
|
Septembre 15 Octobre 26 2010 | 40 | Seward - Bangkok |
|
|
Septembre 15 Novembre 16 2010 | 61 | Seward - Sydney |
|
|
Septembre 15 Decembre 1 2010 | 76 | Seward - Auckland |
|
|
Septembre 15 Decembre 20 2010 | 95 | Seward - San Francisco |
|
|
Octobre 4-26 2010 | 22 | Beijing - Bangkok |
|
|
Octobre 4 Novembre 16 2010 | 43 | Beijing - Sydney |
|
|
Octobre 4 Decembre 1 2010 | 58 | Beijing - Auckland |
|
|
Octobre 4 Decembre 20 2010 | 77 | Beijing - San Francisco |
|
|
Octobre 26 Novembre 16 2010 | 21 | Bangkok - Sydney |
|
|
Octobre 26 Decembre 1 2010 | 36 | Bangkok - Auckland |
|
|
Octobre 26 Decembre 20 2010 | 56 | Bangkok - San Francisco |
|
|
Novembre 16 Decembre 1 2010 | 15 | Sydney - Auckland |
|
|
Novembre 16 Decembre 20 2010 | 35 | Sydney - San Francisco |
|
|
Decembre 1-20 2010 | 19 | Auckland - San Francisco |
| Caribbean, Panama Canal & Mexican Riviera | |||
|
|
Decembre 20 2010 Janvier 7 2011 | 18 | San Francisco - Fort Lauderdale |
|
Seven Seas Navigator
Information
|
Ship Statistics Overall Length: 565 feet Beam (width); 81 feet Draft: 23 feet Passengers: 490 Officers: European Crew: European / International Passenger Decks: 8 Shipyard: T. Mariotti Shipyard Gross Tonnage: 33,000 Cruising Speed: 20 knots Ship's Registry: Bermuda |
||
|
Croisiere de Luxe Croisiere de Luxe - Date Croisiere de Luxe - Destinations Croisiere de Luxe - Plan |
Regent
Info/Reservations Direct Tel 1-800-845-1717 (US/Canada) or 1-702-586-6878 |
||